northwind / Order Details

59 rows

This data as json

Active filters:

  • OrderID exact 20019

Suggested facets:

OrderID ProductID UnitPrice Quantity Discount
20019 1 18 43 0.0
20019 2 19 26 0.0
20019 3 10 50 0.0
20019 4 22 11 0.0
20019 5 21.35 39 0.0
20019 6 25 29 0.0
20019 7 30 44 0.0
20019 8 40 13 0.0
20019 13 6 27 0.0
20019 14 23.25 49 0.0
20019 15 15.5 25 0.0
20019 16 17.45 17 0.0
20019 17 39 11 0.0
20019 18 62.5 6 0.0
20019 20 81 5 0.0
20019 21 10 1 0.0
20019 22 21 49 0.0
20019 23 9 16 0.0
20019 24 4.5 11 0.0
20019 25 14 1 0.0
20019 26 31.23 16 0.0
20019 27 43.9 28 0.0
20019 28 45.6 19 0.0
20019 29 123.79 36 0.0
20019 30 25.89 50 0.0
20019 32 32 27 0.0
20019 33 2.5 13 0.0
20019 34 14 37 0.0
20019 36 19 32 0.0
20019 37 26 43 0.0
20019 38 263.5 18 0.0
20019 40 18.4 31 0.0
20019 42 14 25 0.0
20019 43 46 43 0.0
20019 45 9.5 37 0.0
20019 46 12 49 0.0
20019 50 16.25 13 0.0
20019 51 53 16 0.0
20019 53 32.8 48 0.0
20019 54 7.45 46 0.0
20019 55 24 30 0.0
20019 57 19.5 45 0.0
20019 58 13.25 43 0.0
20019 61 28.5 8 0.0
20019 62 49.3 30 0.0
20019 63 43.9 9 0.0
20019 64 33.25 13 0.0
20019 65 21.05 17 0.0
20019 66 17 34 0.0
20019 67 14 20 0.0
12